標準報酬月額と保険料一覧
標準報酬・健康保険料月額表
| 標準報酬 | 標報月額 以上~未満 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 介護保険料 | 子ども・子育て 支援金 |
||||||
| 等級 | 月額 | 被保険者 49.99 1000 |
事業主 49.99 1000 |
被保険者 9.50 1000 |
事業主 9.50 1000 |
被保険者 1.15 1000 |
事業主 1.15 1000 |
|
| 1 | 58,000 | ~63,000 | 2,899.4 | 2,899.4 | 551.0 | 551.0 | 66.7 | 66.7 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 3,399.3 | 3,399.3 | 646.0 | 646.0 | 78.2 | 78.2 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 3,899.2 | 3,899.2 | 741.0 | 741.0 | 89.7 | 89.7 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 4,399.1 | 4,399.1 | 836.0 | 836.0 | 101.2 | 101.2 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 4,899.0 | 4,899.0 | 931.0 | 931.0 | 112.7 | 112.7 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 5,198.95 | 5,198.95 | 988.0 | 988.0 | 119.6 | 119.6 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 5,498.9 | 5,498.9 | 1,045.0 | 1,045.0 | 126.5 | 126.5 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 5,898.8 | 5,898.8 | 1,121.0 | 1,121.0 | 135.7 | 135.7 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 6,298.75 | 6,298.75 | 1,197.0 | 1,197.0 | 144.9 | 144.9 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 6,698.65 | 6,698.65 | 1,273.0 | 1,273.0 | 154.1 | 154.1 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 7,098.6 | 7,098.6 | 1,349.0 | 1,349.0 | 163.3 | 163.3 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 7,498.5 | 7,498.5 | 1,425.0 | 1,425.0 | 172.5 | 172.5 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 7,998.4 | 7,998.4 | 1,520.0 | 1,520.0 | 184.0 | 184.0 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 8,498.3 | 8,498.3 | 1,615.0 | 1,615.0 | 195.5 | 195.5 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 8,998.2 | 8,998.2 | 1,710.0 | 1,710.0 | 207.0 | 207.0 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 9,498.1 | 9,498.1 | 1,805.0 | 1,805.0 | 218.5 | 218.5 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 9,998.0 | 9,998.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 230.0 | 230.0 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 10,997.8 | 10,997.8 | 2,090.0 | 2,090.0 | 253.0 | 253.0 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 11,997.6 | 11,997.6 | 2,280.0 | 2,280.0 | 276.0 | 276.0 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 12,997.4 | 12,997.4 | 2,470.0 | 2,470.0 | 299.0 | 299.0 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 13,997.2 | 13,997.2 | 2,660.0 | 2,660.0 | 322.0 | 322.0 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 14,997.0 | 14,997.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 345.0 | 345.0 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 15,996.8 | 15,996.8 | 3,040.0 | 3,040.0 | 368.0 | 368.0 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 16,996.6 | 16,996.6 | 3,230.0 | 3,230.0 | 391.0 | 391.0 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 17,996.4 | 17,996.4 | 3,420.0 | 3,420.0 | 414.0 | 414.0 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 18,996.2 | 18,996.2 | 3,610.0 | 3,610.0 | 437.0 | 437.0 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 20,495.9 | 20,495.9 | 3,895.0 | 3,895.0 | 471.5 | 471.5 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 21,995.6 | 21,995.6 | 4,180.0 | 4,180.0 | 506.0 | 506.0 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 23,495.3 | 23,495.3 | 4,465.0 | 4,465.0 | 540.5 | 540.5 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 24,995.0 | 24,995.0 | 4,750.0 | 4,750.0 | 575.0 | 575.0 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 26,494.7 | 26,494.7 | 5,035.0 | 5,035.0 | 609.5 | 609.5 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 27,994.4 | 27,994.4 | 5,320.0 | 5,320.0 | 644.0 | 644.0 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 29,494.1 | 29,494.1 | 5,605.0 | 5,605.0 | 678.5 | 678.5 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 30,993.8 | 30,993.8 | 5,890.0 | 5,890.0 | 713.0 | 713.0 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 32,493.5 | 32,493.5 | 6,175.0 | 6,175.0 | 747.5 | 747.5 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 33,993.2 | 33,993.2 | 6,460.0 | 6,460.0 | 782.0 | 782.0 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 35,492.9 | 35,492.9 | 6,745.0 | 6,745.0 | 816.5 | 816.5 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 37,492.5 | 37,492.5 | 7,125.0 | 7,125.0 | 862.5 | 862.5 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 39,492.1 | 39,492.1 | 7,505.0 | 7,505.0 | 908.5 | 908.5 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 41,491.7 | 41,491.7 | 7,885.0 | 7,885.0 | 954.5 | 954.5 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 43,991.2 | 43,991.2 | 8,360.0 | 8,360.0 | 1,012.0 | 1,012.0 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 46,490.7 | 46,490.7 | 8,835.0 | 8,835.0 | 1,069.5 | 1,069.5 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 48,990.2 | 48,990.2 | 9,310.0 | 9,310.0 | 1,127.0 | 1,127.0 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 51,489.7 | 51,489.7 | 9,785.0 | 9,785.0 | 1,184.5 | 1,184.5 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 54,489.1 | 54,489.1 | 10,355.0 | 10,355.0 | 1,253.5 | 1,253.5 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 57,488.5 | 57,488.5 | 10,925.0 | 10,925.0 | 1,322.5 | 1,322.5 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 60,487.9 | 60,487.9 | 11,495.0 | 11,495.0 | 1,391.5 | 1,391.5 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 63,487.3 | 63,487.3 | 12,065.0 | 12,065.0 | 1,460.5 | 1,460.5 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 66,486.7 | 66,486.7 | 12,635.0 | 12,635.0 | 1,529.5 | 1,529.5 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000~ | 69,486.1 | 69,486.1 | 13,205.0 | 13,205.0 | 1,598.5 | 1,598.5 |
※令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
※40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。
- 被保険者負担分(表の折半額)に円未満の端数がある場合
- 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
- 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
- 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額となります。
- 賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
